لبنان | ||||||||||||||
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | ||||||||||||||
جدول 1.4 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | عدد الحيازات | المساحة المزروعة | الاراضي الزراعية المستريحة | الاراضي الزراعية المتروكة | الاراضي غير الصالحة للزراعة | الغابات والاحراج | غيرها | |||||||
المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | |
دون ارض زراعية | 4,142 | 2.4 | 0 | - | 0 | 0.0 | 937 | 0.4 | 3623 | 0.8 | 2776 | 1.5 | 4566 | 14.9 |
اقل من 1 | 929 | 0.5 | 611 | 0.0 | 13 | 0.0 | 188 | 0.1 | 801 | 0.2 | 160 | 0.1 | 160 | 0.5 |
من 1 الى 2 | 26,490 | 15.6 | 33,580 | 1.5 | 303 | 0.2 | 3,888 | 1.8 | 16,752 | 3.6 | 4,067 | 2.2 | 2,133 | 6.9 |
من 2 الى 5 | 51,622 | 30.5 | 153,890 | 6.7 | 2,653 | 2.0 | 18,889 | 8.7 | 64,780 | 13.8 | 16,100 | 8.6 | 5,075 | 16.5 |
من 5 الى 10 | 35,682 | 21.0 | 233,088 | 10.1 | 6,960 | 5.4 | 28,651 | 13.2 | 82,679 | 17.6 | 23,400 | 12.4 | 4,163 | 13.6 |
من 10 الى 20 | 26,269 | 15.5 | 341,487 | 14.8 | 14,769 | 11.4 | 33,753 | 15.6 | 98,955 | 21.0 | 36,347 | 19.3 | 3,952 | 12.9 |
من 20 الى 40 | 13,977 | 8.2 | 364,551 | 15.8 | 20,071 | 15.5 | 27,910 | 12.9 | 73,707 | 15.7 | 33,088 | 17.6 | 2,645 | 8.6 |
من 40 الى 60 | 4,412 | 2.6 | 205,980 | 8.9 | 12,077 | 9.3 | 14,237 | 6.6 | 29,091 | 6.2 | 14,215 | 7.6 | 1,404 | 4.6 |
من 60 الى 80 | 1,998 | 1.2 | 134,095 | 5.8 | 9,702 | 7.5 | 7,434 | 3.4 | 16,878 | 3.6 | 9,784 | 5.2 | 618 | 2.0 |
من 80 الى 100 | 902 | 0.5 | 78,258 | 3.4 | 6,281 | 4.9 | 7,424 | 3.4 | 11,433 | 2.4 | 6,944 | 3.7 | 552 | 1.8 |
من 100 الى 150 | 1,409 | 0.8 | 163,502 | 7.1 | 12,237 | 9.5 | 8,532 | 3.9 | 15,122 | 3.2 | 7,183 | 3.8 | 976 | 3.2 |
من 150 الى 200 | 557 | 0.3 | 92,843 | 4.0 | 6,896 | 5.3 | 5,721 | 2.6 | 7,773 | 1.7 | 9,492 | 5.0 | 366 | 1.2 |
من 200 الى 500 | 835 | 0.5 | 240,197 | 10.4 | 16,863 | 13.0 | 10,918 | 5.0 | 23,139 | 4.9 | 16,637 | 8.8 | 458 | 1.5 |
اكثر من 500 | 288 | 0.2 | 267,860 | 11.6 | 20,618 | 15.9 | 48,169 | 22.2 | 25,533 | 5.4 | 8,041 | 4.3 | 3,637 | 11.8 |
المجموع | 169,512 | 100.0 | 2,309,943 | 100.0 | 129,442 | 100.0 | 216,651 | 100.0 | 470,267 | 100.0 | 188,234 | 100.0 | 30,705 | 100.00 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |